Tünel Tip Sac, Boru ve Profil Kumlama Makineleri, Sac, çelik konstrüksiyon, IPE, HEA, NPU ve NPI, profil, lama, köşebent gibi parçaların yüzey temizliğinde kullanılır.
İsteğiniz üzere her ebatta makinelerin projelendirilmesi yapılmaktadır.
Tünel Tip Sac, Boru ve Profil Kumlama Makineleri, Sac, çelik konstrüksiyon, IPE, HEA, NPU ve NPI, profil, lama, köşebent gibi parçaların yüzey temizliğinde kullanılır.
İsteğiniz üzere her ebatta makinelerin projelendirilmesi yapılmaktadır.
Düşük bakım gerektiren katı manganez kumlama makinesi gövdesi
Üst üste binen, kolayca çıkarılabilen manganez çelikten yapılmış aşınma plakaları.
Sürekli kumlama işlemi sayesinde yüksek üretim kapasitesi
Aşındırıcıdan toz ve kirecin etkili bir şekilde temizlenmesi
| MAKİNA TİPİ | TSP-500X1500 | TSP-500X2000 | TSP-1000X2000 | TSP-1000X2500 | TSP-550X3000 | TSP-1500X2000 |
| GABARİ YÜKSEKLİĞİ | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 550 | 1500 |
| GABARİ ENİ | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
| TÜRBİN SAYISI ADET | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| TÜRBİN ÇAPI – PALET SAYISI Ø – ADET | 380 – 8 | 380 – 8 | 380 – 8 | 380 – 8 | 380 – 8 | 380 – 8 |
| TÜRBİN MOTORU Kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| TÜRBİN GRANÜL DEBİSİ Kg/dak | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 |
| FİLTRE KAPASİTESİ ( JET-PULSE ) m² | 120 | 150 | 150 | 180 | 220 | 2 X 120 |
| FAN HAVA DEBİSİ m³/h | 11000 | 14000 | 14000 | 14000 | 22000 | 14000 |
| MAKİNA ENİ | 21000 | 31000 | 31000 | 32800 | 31770 | 30000 |
| MAKİNA DERİNLİĞİ | 6000 | 6650 | 6650 | 8000 | 9100 | 7500 |
| MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | 6250 | 6300 | 6300 | 6400 | 6650 | 6050 |
Çerez Tercihleri